|
TEMPERATUR: kl.00:00 - 24:00 |
||||||
| Verdi | Kl. | Maksimum | kl. | Minimum | Kl. | |
| Temperatur | 21.7°C | 15:00 | 22.4 °C | 14:37 | 8.1 °C | 05:28 |
| Utvikling siste time | +1.0 | |||||
| Gj.snitt temp. (fra kl 06:00) |
16.9 | |||||
| Duggpunkt | 5.6 °C | 15:00 | 5.8 °C | 11:24 | -0.3 °C | 01:46 |
| Luft Fuktighet | 35 | 15:00 | 65 | 05:28 | 31 | 14:27 |
|
NEDBØR: kl.00:00 - 24:00 |
||||||
| Mengde | Kl. | |||||
| Nedbør siste time | 0.0 mm | |||||
| Siste regnbyge varte | 0 | minutter | ||||
| Totalt i dag. | 0.0 mm | |||||
| Maks. pr. min siste time | 0.0 mm/min | |||||
| Maks pr. min. siste 6 t. | 0.0 mm | |||||
| Hittil denne måned | 12.4 mm | |||||
|
LUFTTRYKK: kl.00:00 - 24:00 |
||||||
| Verdi | Kl. | Maksimum | Kl. | Minimum | Kl. | |
| Lufttrykk | 1017.1 hPa | 1018.3 hPa | 09:35 | 1017.0 hPa | 14:18 | |
| Utvikling siste timen | -0.1 hPa/hr | |||||
| Utvikling siste 6 timer | -1.1 hPa | |||||
| Utvikling siste 12 timer | -0.3 hPa | |||||
|
VIND: kl.00:00 - 24:00 |
||||||
| 1 min. periode |
Retning | Kl. | 10 min. periode |
Retning | Kl. | |
| Vind nå. | 0.2 m/s | SSW | 15:00 | 0.3 m/s | 200° | |
| Sterkest Gjennomsnitts vind | 3.6 m/s | 09:25 | ||||
| Sterkeste vindkast i dag | 4.5 m/s | 09:24 | ||||
| Siste time | 4.1 m/s | |||||
| Sterkeste vindkast denne måned |
8.7 | |||||