| Ammerudskogen: | Været nå | Pent/Opphold | Vind: |
| 05/02/12 kl. 07:00 | Temp. prognose: | -9.6°C | vindstille |
| Neste oppdatering kl.: 07:30 |
Lufttrykk: | Steady | (mer om vind) |
|
|
Sol-oppgang |
|
Sol-nedgang |
|
Månen står opp |
|
Månen går ned |
| 08:22 | 16:39 | 14:01 | 06:40 |
|
TEMPERATUR: 00:00 - 24:00 |
05/02/12 | |||||
| Verdi | Kl. | Maksimum | kl. | Minimum | Kl. | |
| Temperatur | -9.6°C | 07:00 | -9.6°C | 06:58 | -12.4°C | 00:00 |
| Utvikling siste time | +1.0 | |||||
| Gj.snitt temp. (fra kl 06:00) |
-10.0 | |||||
| Duggpunkt | -10.8°C | 07:00 | -10.8 °C | 06:58 | -14.1 °C | 00:00 |
| Luft Fuktighet | 91 | 07:00 | 91 | 06:16 | 87 | 00:00 |
|
NEDBØR: 00:00 - 24:00 |
||||||
| Mengde | Kl. | |||||
| Nedbør siste time | 0.0 | |||||
| Siste regnbyge varte | 0 | min. | ||||
| Totalt i dag. | 0.0 mm | |||||
| Maks. pr. min siste time | 0.0 mm/min | |||||
| Maks pr. min. siste 6 t. | 0.0 mm | |||||
| Hittil denne måned | 0.0 mm | |||||
|
LUFTTRYKK: 00:00 - 24:00 |
||||||
| Verdi | Kl. | Maksimum | Kl. | Minimum | Kl. | |
| Lufttrykk | 1030.4 hpa | 1034.1 hPa | 00:00 | 1030.4 hPa | 06:53 | |
| Utvikling siste timen | -0.1 hPa/hr | |||||
| Utvikling siste 6 timer | -2.8 hPa | |||||
| Utvikling siste 12 timer | -7.2 hPa | |||||
|
VIND: 00:00 - 24:00 |
||||||
|
1 min. periode |
Retning | Kl. |
10 min. period. |
Retning | Kl. | |
| Vind nÃ¥. | 0.2 m/s | S | 07:00 | 0.6 m/s | 201° | |
| Sterkest Gjennomsnitts vind | 1.9 m/s | 03:11 | ||||
| Sterkeste vindkast i dag | 4.5 m/s | 00:08 | ||||
| Siste time | 2.7 m/s | |||||
| Sterkeste vindkast denne måned |
8.2 | |||||
| Vær fakta fra og med 11. august 2003 | ||||
| TEMPERATUR: | Siden 11.08.03 | Denne MÃ¥ned | ||
| Temp. | Dato | Temp. | Dato | |
| Høyeste temp. | 32.0 | 3.7.2009 | -9.4 | -9.4 |
| Laveste temp. | -22.5 | 9.1.2010 | -19.3 | -19.3 |
| denne måned | ||||
| Antall dager med mer enn +25° | %daysTmax>25C% | %daysTmax>25C% | ||
| Ant. dager med
mindre enn -15°C |
%daysTmin<-15C% | %daysTmin<-15C% | ||
| Ant. dager med temp. ikke over 0°C | %daysTmax<0C% | |||
| Ant. dager der temp. gikk under 0°C. | %daysTmin<0C% | |||
|
NEDBØR: kl.00:00 - 24:00 |
||||
| Mengde | Kl. | |||
|
LUFTTRYKK: kl.00:00 - 24:00 |
||||
| Verdi | Kl. | Kl. | Minimum | |
|
VIND: kl.00:00 - 24:00 |
||||
|
1 min. periode |
Retning |
10 min. periode |
Retning | |